Météo heure par heure Waarschoot
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 9.2°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.3°C | 36 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.2°C | 37 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.1°C | 38 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.1°C | 36 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.2°C | 34 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.0°C | 33 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.1°C | 33 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.3°C | 32 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.6°C | 31 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.2°C | 30 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.1°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.7°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.2°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.9°C | 20 km/h | 1018hPa | ||||
| 16.1°C | 19 km/h | 1018hPa | ||||
| 16.1°C | 17 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.9°C | 22 km/h | 1018hPa | ||||
| 12.2°C | 23 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.4°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.6°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.7°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.7°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.6°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.4°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.7°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 38 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.3°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.5°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.8°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.7°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.8°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.3°C | 32 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.9°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.0°C | 32 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.3°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.8°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.6°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.9°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.2°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.6°C | 38 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.1°C | 38 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.3°C | 37 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.9°C | 36 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.4°C | 34 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.9°C | 33 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.5°C | 32 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.2°C | 30 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.8°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.4°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.6°C | 31 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.8°C | 31 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.8°C | 28 km/h | 1027hPa | ||||
| 11.4°C | 28 km/h | 1027hPa | ||||
| 12.6°C | 27 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.9°C | 26 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.4°C | 25 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.8°C | 26 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.5°C | 26 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.0°C | 25 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.2°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.0°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.5°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.2°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.9°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.4°C | 31 km/h | 1025hPa |
Mise à jour : le 16 mars 23h40 | Run : 16/03/2026 12Z




