Météo heure par heure Wannegem-Lede
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.8°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.9°C | 36 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.8°C | 36 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.9°C | 35 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.9°C | 32 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.7°C | 31 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.8°C | 30 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.8°C | 30 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.2°C | 30 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.9°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.2°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.0°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.3°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.8°C | 19 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.8°C | 18 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.2°C | 17 km/h | 1018hPa | ||||
| 13.6°C | 18 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.5°C | 16 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.5°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.8°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.1°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.6°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.0°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.7°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.3°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.1°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.2°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.3°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.8°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.5°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.5°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.6°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.2°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.7°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.6°C | 33 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.8°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.4°C | 44 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.2°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.2°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.6°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.0°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.5°C | 37 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.4°C | 36 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.0°C | 36 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.6°C | 36 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.1°C | 35 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.7°C | 35 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.3°C | 32 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.8°C | 32 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.4°C | 31 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.6°C | 35 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.0°C | 32 km/h | 1027hPa | ||||
| 10.0°C | 31 km/h | 1027hPa | ||||
| 11.6°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 12.8°C | 28 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.1°C | 26 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.7°C | 24 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.1°C | 24 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.1°C | 23 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.5°C | 25 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.5°C | 24 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.5°C | 25 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.6°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.4°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.2°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.0°C | 26 km/h | 1025hPa |
Mise à jour : le 16 mars 23h40 | Run : 16/03/2026 12Z




