Vigilance météo
Vigilance météo


Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 228

Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 237

Météo heure par heure Ostende

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Vendredi 19 avril 06:009.5°C61 km/h1013 hPa
Vendredi 19 avril 07:0010.1°C58 km/h1013 hPa
Vendredi 19 avril 08:0010.1°C0.1 mm61 km/h1013 hPa
Vendredi 19 avril 09:0010.1°C0.3 mm56 km/h1013 hPa
Vendredi 19 avril 10:0010.3°C55 km/h1013 hPa
Vendredi 19 avril 11:0010.1°C0.2 mm54 km/h1013 hPa
Vendredi 19 avril 12:009.8°C0.1 mm54 km/h1013 hPa
Vendredi 19 avril 13:009.8°C0.2 mm54 km/h1013 hPa
Vendredi 19 avril 14:009.4°C0.3 mm53 km/h1013 hPa
Vendredi 19 avril 15:009.4°C0.2 mm56 km/h1014 hPa
Vendredi 19 avril 16:008.8°C0.1 mm57 km/h1015 hPa
Vendredi 19 avril 17:009.1°C62 km/h1016 hPa
Vendredi 19 avril 18:008.8°C63 km/h1016 hPa
Vendredi 19 avril 19:009.0°C62 km/h1017 hPa
Vendredi 19 avril 20:008.2°C61 km/h1017 hPa
Vendredi 19 avril 21:008.2°C61 km/h1018 hPa
Vendredi 19 avril 22:008.0°C61 km/h1019 hPa
Vendredi 19 avril 23:007.8°C61 km/h1020 hPa
Samedi 20 avril 00:007.6°C59 km/h1020 hPa
Samedi 20 avril 01:007.6°C57 km/h1021 hPa
Samedi 20 avril 02:007.5°C55 km/h1021 hPa
Samedi 20 avril 03:007.5°C50 km/h1021 hPa
Samedi 20 avril 04:007.5°C50 km/h1022 hPa
Samedi 20 avril 05:007.5°C48 km/h1022 hPa
Samedi 20 avril 06:007.5°C47 km/h1022 hPa
Samedi 20 avril 07:007.3°C47 km/h1023 hPa
Samedi 20 avril 08:007.5°C46 km/h1024 hPa
Samedi 20 avril 09:007.4°C46 km/h1024 hPa
Samedi 20 avril 10:007.6°C46 km/h1025 hPa
Samedi 20 avril 11:007.6°C0.1 mm47 km/h1026 hPa
Samedi 20 avril 12:007.7°C0.1 mm45 km/h1026 hPa
Samedi 20 avril 13:007.8°C0.1 mm44 km/h1026 hPa
Samedi 20 avril 14:007.9°C43 km/h1026 hPa
Samedi 20 avril 15:008.1°C41 km/h1027 hPa
Samedi 20 avril 16:008.1°C0.1 mm42 km/h1027 hPa
Samedi 20 avril 17:008.1°C43 km/h1027 hPa
Samedi 20 avril 18:008.2°C45 km/h1027 hPa
Samedi 20 avril 19:007.9°C47 km/h1027 hPa
Samedi 20 avril 20:008.0°C49 km/h1027 hPa
Samedi 20 avril 21:007.9°C49 km/h1027 hPa
Samedi 20 avril 22:007.8°C0.1 mm48 km/h1028 hPa
Samedi 20 avril 23:007.8°C46 km/h1027 hPa
Dimanche 21 avril 00:007.9°C45 km/h1027 hPa
Dimanche 21 avril 01:008.4°C41 km/h1027 hPa
Dimanche 21 avril 02:008.1°C39 km/h1027 hPa
Dimanche 21 avril 03:008.2°C39 km/h1027 hPa
Dimanche 21 avril 04:008.2°C38 km/h1027 hPa
Dimanche 21 avril 05:008.0°C0.1 mm41 km/h1027 hPa
Dimanche 21 avril 06:008.2°C0.3 mm41 km/h1027 hPa
Dimanche 21 avril 07:008.2°C38 km/h1027 hPa
Dimanche 21 avril 08:008.2°C37 km/h1028 hPa
Dimanche 21 avril 09:008.3°C37 km/h1028 hPa
Dimanche 21 avril 10:008.4°C37 km/h1028 hPa
Dimanche 21 avril 11:008.3°C37 km/h1028 hPa
Dimanche 21 avril 12:008.4°C37 km/h1029 hPa
Dimanche 21 avril 13:008.6°C36 km/h1029 hPa
Dimanche 21 avril 14:008.8°C36 km/h1029 hPa
Dimanche 21 avril 15:009.1°C37 km/h1029 hPa
Dimanche 21 avril 16:009.2°C38 km/h1028 hPa
Dimanche 21 avril 17:009.5°C37 km/h1028 hPa
Dimanche 21 avril 18:009.7°C37 km/h1028 hPa
Dimanche 21 avril 19:009.6°C40 km/h1028 hPa
Dimanche 21 avril 20:009.4°C41 km/h1028 hPa
Dimanche 21 avril 21:009.3°C41 km/h1029 hPa
Dimanche 21 avril 22:008.8°C38 km/h1029 hPa
Dimanche 21 avril 23:008.6°C38 km/h1029 hPa
Lundi 22 avril 00:008.2°C35 km/h1029 hPa
Lundi 22 avril 01:008.2°C32 km/h1029 hPa
Lundi 22 avril 02:008.4°C32 km/h1029 hPa
Lundi 22 avril 03:008.2°C35 km/h1029 hPa
Lundi 22 avril 04:007.4°C34 km/h1029 hPa
Lundi 22 avril 05:007.4°C30 km/h1029 hPa

Graphique pour Ostende


Mise à jour : le 19 avril 0h00

414 invités en ligne

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques

FacebookTwitter