Météo heure par heure Zeebrugge
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 9.3°C | 45 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.3°C | 47 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.4°C | 45 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.2°C | 44 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.1°C | 44 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.2°C | 40 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.3°C | 38 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.3°C | 35 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.3°C | 32 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.1°C | 34 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.0°C | 33 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.1°C | 33 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.3°C | 32 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.6°C | 29 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 17 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.2°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.2°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.2°C | 3 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.4°C | 2 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.0°C | 5 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 12 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.7°C | 23 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.7°C | 30 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 30 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.6°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.4°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.7°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.3°C | 38 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 41 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.1°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.7°C | 38 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.1°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.6°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.9°C | 29 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.3°C | 27 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.4°C | 32 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.6°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.4°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.6°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.9°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.5°C | 42 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.0°C | 40 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.8°C | 36 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.1°C | 36 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.0°C | 37 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.7°C | 37 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.5°C | 36 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.2°C | 35 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.0°C | 34 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.8°C | 33 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.5°C | 33 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.5°C | 33 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.4°C | 32 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.7°C | 30 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.1°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.9°C | 27 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.5°C | 27 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.7°C | 26 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.8°C | 28 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.5°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.8°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.6°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.2°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.1°C | 29 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.1°C | 21 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.1°C | 22 km/h | 1026hPa |
Mise à jour : le 16 mars 22h10 | Run : 16/03/2026 12Z




