Météo heure par heure Ambly
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 21.4°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.2°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.2°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.5°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.0°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.0°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.9°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.0°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.8°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.0°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.7°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.3°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.7°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.4°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.1°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.0°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.9°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.3°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.9°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.8°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.8°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.6°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.8°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 26.2°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 26.4°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 26.9°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 27.0°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.3°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.2°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.1°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 25.8°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 21.0°C | 2 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.6°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.2°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.8°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.4°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.9°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.7°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 14.6°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 14.6°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 14.5°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.1°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.3°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.3°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.4°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 28.1°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.2°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.6°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.8°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.8°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.6°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.6°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.5°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.3°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 27.0°C | 5 km/h | 1014hPa | ||||
| 25.6°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.5°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.4°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.5°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.1°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.4°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.1°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.1°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.9°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.5°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.8°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.9°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 25.7°C | 11 km/h | 1015hPa | ||||
| 28.9°C | 18 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.3°C | 18 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.5°C | 17 km/h | 1015hPa |
Mise à jour : le 7 août 12h00 | Run : 07/08/2026 00Z





