Météo heure par heure Florenville
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.7°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.8°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.9°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.8°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.9°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.5°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.6°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.8°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.8°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 18 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.0°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.7°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.3°C | 43 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.2°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.9°C | 45 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.9°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.7°C | 50 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.0°C | 50 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.6°C | 48 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.0°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.2°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 45 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.8°C | 42 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.0°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.3°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.7°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 49 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.8°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 53 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 53 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.7°C | 54 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 54 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.5°C | 53 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.2°C | 52 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 51 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.5°C | 50 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.1°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.8°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.1°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 47 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.0°C | 45 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.9°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.2°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.2°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.2°C | 28 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.7°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.1°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.9°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.2°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.5°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.8°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.4°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.8°C | 38 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.9°C | 38 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.2°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.2°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.6°C | 33 km/h | 1023hPa |
Mise à jour : le 17 mars 2h40 | Run : 16/03/2026 18Z




