Météo heure par heure Libramont-Chevigny
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 22.2°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.4°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.7°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.4°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 20.3°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.0°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.8°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.9°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.6°C | 34 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.3°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.7°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.5°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.2°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.5°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.0°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 20.7°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.8°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 24.4°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 26.1°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 26.4°C | 10 km/h | 1018hPa | ||||
| 26.8°C | 11 km/h | 1018hPa | ||||
| 26.9°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.1°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.1°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.0°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.3°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.6°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.2°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.1°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.2°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.9°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.7°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.7°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.4°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.6°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.2°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.6°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.3°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 23.7°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.0°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.1°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.4°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.6°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.7°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.6°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.4°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.2°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.0°C | 15 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.4°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 27.0°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 22.9°C | 5 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.4°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.4°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.2°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.0°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.5°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.1°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.7°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.4°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.9°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.0°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.4°C | 15 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.3°C | 16 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.1°C | 18 km/h | 1016hPa | ||||
| 28.1°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.1°C | 15 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.5°C | 17 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.6°C | 18 km/h | 1016hPa | ||||
| 30.0°C | 18 km/h | 1016hPa |
Mise à jour : le 7 août 14h50 | Run : 07/08/2026 06Z





