Météo heure par heure Athus
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 24.3°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 24.3°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 24.6°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 24.6°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 24.9°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 24.0°C | 20 km/h | 1020hPa | ||||
| 19.0°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.1°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.9°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.7°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.6°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.5°C | 24 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.7°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.0°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.9°C | 24 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.1°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 24.5°C | 15 km/h | 1020hPa | ||||
| 26.4°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.1°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.5°C | 11 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.9°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.0°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.2°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.2°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.1°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 28.1°C | 2 km/h | 1016hPa | ||||
| 23.9°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.1°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.0°C | 15 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.6°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.1°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.4°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.8°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.4°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.3°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 15.5°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.1°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.4°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.2°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.1°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.8°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.2°C | 6 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.3°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.6°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.5°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.6°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 31.4°C | 19 km/h | 1014hPa | ||||
| 30.7°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 28.0°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 28.0°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 24.1°C | 4 km/h | 1014hPa | ||||
| 22.0°C | 3 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.8°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.3°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.3°C | 2 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.2°C | 2 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.0°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.3°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.4°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.9°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.7°C | 2 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.3°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.6°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.9°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.8°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 31.5°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 32.3°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 32.5°C | 14 km/h | 1016hPa |
Mise à jour : le 7 août 14h10 | Run : 07/08/2026 06Z





