Météo heure par heure Petit-Thier
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 16.3°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.9°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.9°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.0°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.7°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.7°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.7°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.8°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.8°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.3°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.1°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.5°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.6°C | 20 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.7°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.9°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.9°C | 12 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.8°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.8°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.9°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.4°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.0°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.3°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.0°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.5°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 25.3°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 26.3°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 26.6°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 26.6°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 26.9°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.8°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.7°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 23.4°C | 2 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.2°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.3°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 16.0°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.4°C | 6 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.2°C | 6 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.3°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.0°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.0°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.0°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.0°C | 3 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.7°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.2°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.8°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 24.5°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 26.7°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 28.9°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.3°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.4°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.4°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.4°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 28.9°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 27.8°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 28.2°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.9°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 23.7°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 22.8°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 23.0°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.0°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.1°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.9°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.4°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.0°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.9°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.9°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.0°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.3°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.3°C | 11 km/h | 1015hPa |
Mise à jour : le 7 août 9h40 | Run : 07/08/2026 00Z




