Météo heure par heure Fauvillers
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 2.8°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.1°C | 29 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.3°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.4°C | 0.3 mm | 28 km/h | 1021hPa | |||
| 4.6°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 24 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.0°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.0°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.3°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.7°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.0°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.4°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.2°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.2°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.9°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.2°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.9°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 2.9°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.5°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.5°C | 50 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.1°C | 51 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.9°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.8°C | 50 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.5°C | 50 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.4°C | 51 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.8°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.0°C | 47 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.1°C | 44 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.3°C | 43 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.1°C | 44 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.6°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.4°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.6°C | 52 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.1°C | 57 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.7°C | 57 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.3°C | 57 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 59 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.6°C | 59 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.1°C | 56 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.7°C | 55 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.3°C | 54 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.0°C | 53 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.5°C | 52 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.2°C | 52 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.3°C | 50 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.6°C | 50 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.8°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.5°C | 47 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.7°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.6°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.5°C | 32 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.9°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 28 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.1°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.2°C | 19 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.0°C | 22 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.6°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.9°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.6°C | 41 km/h | 1025hPa |
Mise à jour : le 16 mars 23h40 | Run : 16/03/2026 12Z




