Météo heure par heure Bastogne
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 17.9°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.1°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.2°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.1°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.9°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.0°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.4°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.6°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.1°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 20.0°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.0°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.5°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.6°C | 16 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.1°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.9°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.5°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.0°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.9°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.8°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.0°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.4°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.9°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 20.2°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.2°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 23.5°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 25.0°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 26.1°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 26.5°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 26.6°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 26.9°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.9°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.8°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 24.2°C | 3 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.5°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.2°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.0°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.4°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.1°C | 4 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.1°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.0°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.8°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.7°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.3°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.4°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.2°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.9°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.1°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 26.4°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 28.0°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.2°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.4°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.3°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.2°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 28.9°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.1°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 28.4°C | 13 km/h | 1014hPa | ||||
| 25.2°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.1°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 23.8°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.7°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.3°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.7°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.4°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.9°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.5°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.5°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.3°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.0°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.5°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 26.1°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 28.4°C | 16 km/h | 1015hPa |
Mise à jour : le 7 août 10h40 | Run : 07/08/2026 00Z




