Vigilance météo
Vigilance météo

Météo heure par heure Biesme-Sous-Thuin

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Mercredi 15 mai 14:0014.8°C0.2 mm8 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 15:0015.9°C8 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 16:0017.0°C4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 17:0016.9°C4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 18:0016.7°C2 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 19:0016.1°C0.1 mm4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 20:0015.0°C0.1 mm4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 21:0013.8°C7 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 22:0012.4°C0.3 mm7 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 23:0012.7°C0.2 mm6 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 00:0012.7°C7 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 01:0012.5°C0.2 mm11 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 02:0012.5°C0.1 mm7 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 03:0012.6°C0.2 mm6 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 04:0012.5°C0.1 mm5 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 05:0012.3°C0.1 mm4 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 06:0012.1°C0.2 mm4 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 07:0012.0°C0.2 mm6 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 08:0011.8°C0.2 mm9 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 09:0011.8°C13 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 10:0011.9°C16 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 11:0011.8°C0.1 mm19 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 12:0011.8°C0.5 mm22 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 13:0011.5°C1.1 mm27 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 14:0011.1°C1.4 mm32 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 15:0011.0°C1.5 mm35 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 16:0011.1°C1.4 mm32 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 17:0011.2°C1.0 mm27 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 18:0011.2°C0.3 mm23 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 19:0011.9°C18 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 20:0012.0°C14 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 21:0010.9°C4 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 22:009.3°C3 km/h1008 hPa
Jeudi 16 mai 23:008.7°C4 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 00:008.0°C5 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 01:008.0°C7 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 02:008.0°C5 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 03:008.0°C4 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 04:007.9°C5 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 05:007.8°C6 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 06:007.8°C5 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 07:009.2°C5 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 08:0010.8°C7 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 09:0012.2°C7 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 10:0013.6°C5 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 11:0014.7°C6 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 12:0015.7°C9 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 13:0016.4°C0.3 mm9 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 14:0016.8°C0.3 mm11 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 15:0017.1°C0.4 mm13 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 16:0016.7°C0.3 mm13 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 17:0016.7°C0.3 mm12 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 18:0016.4°C0.4 mm11 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 19:0015.8°C0.5 mm12 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 20:0014.7°C0.3 mm11 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 21:0013.4°C0.3 mm11 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 22:0012.7°C0.2 mm7 km/h1012 hPa
Vendredi 17 mai 23:0012.1°C7 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 00:0011.2°C7 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 01:0011.4°C0.3 mm7 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 02:0011.6°C0.1 mm6 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 03:0011.6°C0.2 mm6 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 04:0011.5°C0.5 mm8 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 05:0011.3°C1.6 mm13 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 06:0011.2°C2.7 mm18 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 07:0010.9°C3.6 mm21 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 08:0010.8°C3.6 mm20 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 09:0010.9°C1.9 mm23 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 10:0010.9°C1.4 mm19 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 11:0011.0°C1.6 mm17 km/h1013 hPa
Samedi 18 mai 12:0010.9°C1.6 mm16 km/h1013 hPa
Samedi 18 mai 13:0011.1°C0.6 mm17 km/h1013 hPa

Graphique pour Biesme-Sous-Thuin


Mise à jour : le 15 mai 6h00

43 invités en ligne

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques

FacebookTwitter