Vigilance météo
Vigilance météo


Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 228

Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 237

Météo heure par heure Lompret

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Mercredi 15 mai 10:0012.5°C14 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 11:0013.2°C0.2 mm13 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 12:0014.4°C0.3 mm12 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 13:0014.2°C0.4 mm12 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 14:0014.5°C0.2 mm7 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 15:0016.8°C0.1 mm5 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 16:0018.0°C4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 17:0016.5°C0.1 mm4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 18:0015.8°C0.2 mm3 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 19:0014.9°C0.3 mm3 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 20:0014.0°C0.1 mm5 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 21:0012.7°C5 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 22:0012.2°C0.3 mm4 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 23:0012.2°C0.1 mm4 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 00:0012.0°C0.1 mm4 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 01:0011.9°C0.1 mm4 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 02:0012.0°C0.2 mm3 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 03:0011.7°C0.3 mm4 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 04:0011.4°C0.2 mm4 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 05:0011.0°C0.2 mm9 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 06:0010.7°C0.2 mm9 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 07:0010.8°C0.1 mm14 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 08:0011.4°C0.1 mm14 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 09:0011.8°C0.3 mm14 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 10:0011.6°C0.2 mm17 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 11:0011.2°C0.4 mm22 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 12:0010.9°C0.8 mm25 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 13:0010.7°C0.6 mm28 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 14:0010.9°C0.4 mm28 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 15:0011.0°C0.6 mm26 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 16:0010.9°C0.6 mm19 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 17:0011.3°C0.2 mm15 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 18:0011.7°C11 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 19:0012.4°C9 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 20:0012.5°C7 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 21:0011.5°C3 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 22:0010.5°C2 km/h1008 hPa
Jeudi 16 mai 23:009.2°C3 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 00:007.7°C4 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 01:007.5°C5 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 02:007.7°C4 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 03:007.5°C3 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 04:007.2°C1 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 05:007.7°C2 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 06:007.7°C3 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 07:008.9°C2 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 08:0010.5°C6 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 09:0012.0°C8 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 10:0013.9°C9 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 11:0015.2°C9 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 12:0015.8°C0.2 mm9 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 13:0015.9°C0.4 mm9 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 14:0016.2°C0.5 mm12 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 15:0016.2°C0.6 mm14 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 16:0015.2°C0.6 mm14 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 17:0015.2°C0.5 mm15 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 18:0015.0°C0.6 mm15 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 19:0014.6°C0.3 mm12 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 20:0013.8°C0.3 mm12 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 21:0012.5°C0.8 mm11 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 22:0011.8°C0.7 mm5 km/h1012 hPa
Vendredi 17 mai 23:0011.8°C0.1 mm4 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 00:0011.0°C5 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 01:0010.9°C0.3 mm5 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 02:0010.9°C0.2 mm5 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 03:0011.0°C0.2 mm4 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 04:0011.2°C0.7 mm4 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 05:0011.1°C2.3 mm4 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 06:0011.2°C2.7 mm16 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 07:0011.1°C4.7 mm22 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 08:0011.0°C7.1 mm25 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 09:0011.0°C5.9 mm25 km/h1012 hPa

Graphique pour Lompret


Mise à jour : le 15 mai 6h00

55 invités en ligne

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques

FacebookTwitter