Météo heure par heure Vaulx-Lez-Chimay
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 18.9°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.4°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.8°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.0°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.9°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.5°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.7°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.7°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.5°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.2°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.5°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.1°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.7°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.0°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.9°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.3°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.1°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.0°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.6°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.4°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.9°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.5°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 25.1°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 26.4°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 27.4°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.4°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.6°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.8°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.8°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.6°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.3°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.7°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.9°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.0°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.3°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.1°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.6°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.5°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.6°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.3°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.0°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.2°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.6°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 23.1°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 26.1°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 28.7°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.2°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.1°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.1°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 30.5°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 30.8°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 30.9°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.1°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 28.1°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 26.7°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 23.9°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 22.3°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.9°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.4°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.0°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 20.8°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 20.3°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.4°C | 29 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.4°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.9°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.9°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.0°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.2°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 26.4°C | 15 km/h | 1016hPa |
Mise à jour : le 7 août 10h20 | Run : 07/08/2026 00Z




