Vigilance météo
Vigilance météo

Météo heure par heure Pondrôme

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Mardi 14 mai 23:0012.1°C0.4 mm27 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 00:0011.6°C2.4 mm22 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 01:0011.6°C0.4 mm26 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 02:0011.6°C0.4 mm17 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 03:0011.5°C0.3 mm22 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 04:0011.5°C0.4 mm17 km/h1005 hPa
Mercredi 15 mai 05:0011.6°C0.9 mm17 km/h1005 hPa
Mercredi 15 mai 06:0011.6°C1.8 mm13 km/h1005 hPa
Mercredi 15 mai 07:0011.3°C1.6 mm12 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 08:0011.2°C0.5 mm14 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 09:0011.1°C12 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 10:0010.9°C0.2 mm14 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 11:0011.0°C0.4 mm15 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 12:0011.4°C13 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 13:0011.9°C9 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 14:0012.7°C0.2 mm7 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 15:0013.5°C0.3 mm5 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 16:0013.8°C0.2 mm3 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 17:0014.9°C2 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 18:0015.7°C1 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 19:0015.5°C3 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 20:0014.6°C4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 21:0012.4°C3 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 22:0011.3°C3 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 23:0011.0°C2 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 00:0011.1°C0.3 mm2 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 01:0011.2°C0.5 mm4 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 02:0011.4°C1.3 mm4 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 03:0011.6°C1.2 mm4 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 04:0011.5°C1.2 mm5 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 05:0011.2°C0.6 mm5 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 06:0010.8°C0.7 mm14 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 07:0010.6°C0.9 mm13 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 08:0010.5°C0.7 mm7 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 09:0010.5°C0.4 mm4 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 10:0010.7°C0.2 mm5 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 11:0010.7°C0.3 mm4 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 12:0010.8°C0.1 mm4 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 13:0010.9°C0.3 mm11 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 14:0010.7°C0.3 mm19 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 15:0010.5°C0.3 mm22 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 16:0010.2°C0.5 mm25 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 17:0010.0°C0.9 mm26 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 18:009.9°C2.1 mm27 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 19:009.9°C1.9 mm27 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 20:0010.2°C0.9 mm23 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 21:0010.4°C0.3 mm19 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 22:0010.5°C0.4 mm9 km/h1008 hPa
Jeudi 16 mai 23:0010.3°C0.4 mm14 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 00:0010.2°C0.2 mm8 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 01:0010.0°C3 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 02:009.9°C0.2 mm3 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 03:009.8°C3 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 04:009.8°C5 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 05:009.6°C1 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 06:009.7°C1 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 07:009.8°C1 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 08:0010.1°C1 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 09:0010.5°C2 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 10:0010.9°C3 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 11:0011.4°C0.1 mm5 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 12:0011.9°C7 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 13:0013.5°C8 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 14:0014.5°C8 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 15:0015.1°C9 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 16:0015.3°C9 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 17:0015.4°C11 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 18:0015.0°C13 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 19:0014.7°C0.1 mm14 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 20:0013.3°C0.3 mm17 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 21:0011.8°C0.2 mm9 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 22:0011.0°C5 km/h1012 hPa

Graphique pour Pondrôme


Mise à jour : le 14 mai 18h00

24 invités en ligne

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques

FacebookTwitter