Vigilance météo
Vigilance météo

Météo heure par heure Grand-Leez

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Mardi 14 mai 17:0019.4°C0.1 mm30 km/h1004 hPa
Mardi 14 mai 18:0018.2°C0.1 mm27 km/h1005 hPa
Mardi 14 mai 19:0017.0°C20 km/h1005 hPa
Mardi 14 mai 20:0015.4°C18 km/h1005 hPa
Mardi 14 mai 21:0013.9°C4 km/h1006 hPa
Mardi 14 mai 22:0013.8°C0.1 mm2 km/h1006 hPa
Mardi 14 mai 23:0013.5°C4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 00:0013.5°C11 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 01:0013.6°C0.1 mm13 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 02:0013.6°C8 km/h1005 hPa
Mercredi 15 mai 03:0013.3°C9 km/h1005 hPa
Mercredi 15 mai 04:0013.0°C0.6 mm14 km/h1005 hPa
Mercredi 15 mai 05:0012.9°C0.4 mm7 km/h1005 hPa
Mercredi 15 mai 06:0012.4°C0.3 mm17 km/h1005 hPa
Mercredi 15 mai 07:0012.3°C0.7 mm16 km/h1005 hPa
Mercredi 15 mai 08:0011.9°C1.8 mm12 km/h1005 hPa
Mercredi 15 mai 09:0011.7°C1.9 mm9 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 10:0011.9°C0.6 mm12 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 11:0012.1°C0.1 mm13 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 12:0012.3°C0.1 mm11 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 13:0012.3°C8 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 14:0012.3°C0.3 mm9 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 15:0012.4°C0.1 mm4 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 16:0013.2°C5 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 17:0014.1°C5 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 18:0014.8°C5 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 19:0015.0°C4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 20:0014.9°C4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 21:0013.3°C7 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 22:0012.2°C5 km/h1007 hPa
Mercredi 15 mai 23:0011.8°C5 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 00:0011.5°C4 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 01:0011.3°C3 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 02:0011.1°C4 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 03:0011.1°C5 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 04:0011.5°C1.0 mm2 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 05:0011.5°C1.6 mm5 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 06:0011.6°C2.5 mm7 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 07:0011.6°C2.4 mm13 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 08:0011.9°C1.8 mm14 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 09:0012.0°C2.9 mm13 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 10:0012.4°C1.8 mm14 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 11:0013.0°C0.6 mm15 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 12:0013.6°C0.1 mm11 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 13:0014.3°C0.1 mm7 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 14:0015.0°C0.4 mm7 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 15:0014.8°C0.4 mm6 km/h1004 hPa
Jeudi 16 mai 16:0013.9°C0.7 mm6 km/h1004 hPa
Jeudi 16 mai 17:0013.3°C1.1 mm3 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 18:0012.8°C1.5 mm3 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 19:0012.7°C1.3 mm7 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 20:0012.3°C0.7 mm14 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 21:0011.9°C0.6 mm16 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 22:0011.7°C0.6 mm15 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 23:0011.7°C0.8 mm15 km/h1007 hPa
Vendredi 17 mai 00:0011.6°C0.9 mm15 km/h1007 hPa
Vendredi 17 mai 01:0011.5°C0.7 mm17 km/h1007 hPa
Vendredi 17 mai 02:0011.4°C0.5 mm17 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 03:0011.1°C0.3 mm21 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 04:0011.0°C0.1 mm24 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 05:0011.0°C0.1 mm24 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 06:0010.8°C0.1 mm23 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 07:0010.7°C0.1 mm20 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 08:0011.0°C16 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 09:0011.6°C14 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 10:0012.9°C11 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 11:0013.9°C9 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 12:0014.5°C7 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 13:0014.9°C0.3 mm4 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 14:0015.0°C0.4 mm5 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 15:0015.3°C0.5 mm3 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 16:0016.3°C0.6 mm2 km/h1011 hPa

Graphique pour Grand-Leez


Mise à jour : le 14 mai 12h00

179 invités en ligne

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques

FacebookTwitter