Vigilance météo
Vigilance météo

Météo heure par heure Gelbressée

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Mercredi 15 mai 19:0016.2°C1.0 mm5 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 20:0014.7°C0.8 mm4 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 21:0013.9°C0.5 mm3 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 22:0013.5°C0.4 mm5 km/h1006 hPa
Mercredi 15 mai 23:0013.3°C1.9 mm8 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 00:0013.2°C1.6 mm7 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 01:0013.0°C0.7 mm8 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 02:0012.9°C0.6 mm6 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 03:0012.8°C0.3 mm5 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 04:0012.7°C0.6 mm5 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 05:0012.5°C0.4 mm3 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 06:0012.3°C0.6 mm5 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 07:0012.5°C1.3 mm4 km/h1004 hPa
Jeudi 16 mai 08:0012.6°C0.8 mm3 km/h1004 hPa
Jeudi 16 mai 09:0012.9°C1.0 mm6 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 10:0012.7°C1.4 mm15 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 11:0012.3°C0.7 mm20 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 12:0012.3°C0.2 mm20 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 13:0013.0°C19 km/h1005 hPa
Jeudi 16 mai 14:0013.2°C0.3 mm21 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 15:0013.5°C0.1 mm21 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 16:0014.0°C0.3 mm18 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 17:0013.6°C0.3 mm16 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 18:0012.8°C0.4 mm15 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 19:0012.8°C0.4 mm9 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 20:0013.1°C0.3 mm6 km/h1006 hPa
Jeudi 16 mai 21:0012.5°C5 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 22:0011.6°C4 km/h1007 hPa
Jeudi 16 mai 23:0011.1°C5 km/h1007 hPa
Vendredi 17 mai 00:0010.8°C6 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 01:0010.4°C6 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 02:0010.2°C11 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 03:0010.0°C7 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 04:0010.1°C4 km/h1008 hPa
Vendredi 17 mai 05:009.5°C5 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 06:009.4°C6 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 07:0010.2°C9 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 08:0011.7°C9 km/h1009 hPa
Vendredi 17 mai 09:0012.5°C0.1 mm11 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 10:0012.8°C0.4 mm9 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 11:0012.8°C0.3 mm11 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 12:0013.1°C0.1 mm11 km/h1011 hPa
Vendredi 17 mai 13:0014.2°C0.1 mm12 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 14:0016.0°C0.4 mm14 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 15:0016.8°C0.6 mm15 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 16:0016.6°C0.5 mm16 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 17:0016.3°C0.6 mm17 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 18:0015.7°C0.9 mm19 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 19:0014.8°C0.9 mm25 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 20:0014.1°C0.6 mm27 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 21:0013.2°C0.7 mm29 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 22:0012.6°C1.5 mm24 km/h1010 hPa
Vendredi 17 mai 23:0012.6°C1.7 mm23 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 00:0012.7°C1.6 mm22 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 01:0012.6°C2.1 mm23 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 02:0012.3°C1.1 mm24 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 03:0012.2°C1.4 mm23 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 04:0012.2°C2.7 mm25 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 05:0012.2°C2.8 mm33 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 06:0012.2°C1.9 mm29 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 07:0012.0°C0.4 mm20 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 08:0012.7°C13 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 09:0013.8°C8 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 10:0014.4°C5 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 11:0014.3°C0.1 mm6 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 12:0015.6°C0.3 mm9 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 13:0016.4°C0.7 mm12 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 14:0016.5°C0.9 mm17 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 15:0016.1°C0.9 mm22 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 16:0016.1°C0.6 mm23 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 17:0016.4°C0.4 mm23 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 18:0016.2°C0.8 mm22 km/h1010 hPa

Graphique pour Gelbressée


Mise à jour : le 15 mai 12h00

106 invités en ligne

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques

FacebookTwitter