Vigilance météo
Vigilance météo


Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 228

Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 237

Météo heure par heure Olne

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Dimanche 19 mai 13:0015.0°C1.7 mm9 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 14:0015.8°C1.1 mm12 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 15:0015.8°C1.0 mm14 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 16:0015.7°C1.0 mm16 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 17:0016.0°C0.6 mm13 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 18:0016.1°C0.6 mm12 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 19:0015.5°C0.6 mm13 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 20:0014.1°C0.4 mm5 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 21:0012.1°C4 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 22:0010.8°C2 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 23:0010.3°C2 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 00:008.8°C4 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 01:009.2°C3 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 02:008.5°C1 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 03:008.3°C0.2 mm2 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 04:008.0°C2 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 05:007.7°C2 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 06:008.0°C2 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 07:009.4°C3 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 08:0011.3°C7 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 09:0012.8°C8 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 10:0014.3°C13 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 11:0015.8°C13 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 12:0016.8°C13 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 13:0017.2°C12 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 14:0017.4°C0.3 mm9 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 15:0017.9°C0.2 mm8 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 16:0017.5°C0.4 mm8 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 17:0017.5°C0.4 mm7 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 18:0017.6°C8 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 19:0016.8°C0.3 mm11 km/h1008 hPa
Lundi 20 mai 20:0015.3°C11 km/h1008 hPa
Lundi 20 mai 21:0013.2°C7 km/h1008 hPa
Lundi 20 mai 22:0012.0°C6 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 23:0011.2°C6 km/h1009 hPa
Mardi 21 mai 00:0010.2°C6 km/h1009 hPa
Mardi 21 mai 01:0010.3°C4 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 02:0010.1°C4 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 03:009.5°C5 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 04:008.9°C5 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 05:009.0°C5 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 06:009.5°C4 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 07:0011.0°C3 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 08:0012.4°C3 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 09:0013.2°C6 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 10:0014.4°C6 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 11:0015.8°C8 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 12:0016.9°C8 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 13:0016.5°C0.7 mm7 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 14:0015.7°C1.3 mm7 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 15:0014.1°C1.9 mm12 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 16:0012.1°C1.1 mm29 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 17:0011.8°C0.4 mm32 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 18:0011.6°C1.2 mm30 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 19:0011.2°C2.8 mm29 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 20:0010.9°C3.0 mm30 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 21:0010.6°C1.3 mm26 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 22:0010.3°C0.3 mm24 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 23:0010.2°C22 km/h1007 hPa
Mercredi 22 mai 00:0010.2°C18 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 01:0010.3°C22 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 02:0010.0°C18 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 03:009.6°C18 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 04:0010.5°C27 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 05:0010.5°C29 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 06:0010.5°C26 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 07:0010.9°C26 km/h1007 hPa
Mercredi 22 mai 08:0011.2°C26 km/h1007 hPa
Mercredi 22 mai 09:0011.1°C24 km/h1008 hPa
Mercredi 22 mai 10:0011.2°C0.1 mm22 km/h1008 hPa
Mercredi 22 mai 11:0011.2°C0.1 mm24 km/h1009 hPa
Mercredi 22 mai 12:0011.5°C0.2 mm25 km/h1009 hPa

Graphique pour Olne


Mise à jour : le 19 mai 6h00

45 invités en ligne

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques

FacebookTwitter