Météo heure par heure Crombach
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 5.2°C | 30 km/h | 1019hPa | ||||
| 4.5°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.3°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.8°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.2°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.4°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.0°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.3°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.1°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.3°C | 0.1 mm | 29 km/h | 1020hPa | |||
| 4.4°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.4°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.4°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.3°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.5°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.0°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.0°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.3°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.0°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.8°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.5°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 5 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.0°C | 5 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 5 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.8°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.0°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.7°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.7°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.3°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.0°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.0°C | 42 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.4°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.7°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.6°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.4°C | 47 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.0°C | 47 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.2°C | 47 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.3°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.6°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.6°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.1°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.3°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.0°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.6°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.2°C | 43 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.2°C | 46 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.6°C | 48 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.1°C | 47 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.7°C | 51 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.4°C | 52 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.7°C | 51 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.4°C | 53 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.1°C | 53 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.8°C | 51 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.4°C | 48 km/h | 1025hPa | ||||
| 1.8°C | 46 km/h | 1025hPa | ||||
| 1.4°C | 46 km/h | 1025hPa | ||||
| 1.8°C | 46 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.4°C | 46 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.5°C | 44 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.1°C | 39 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.5°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.5°C | 30 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.4°C | 30 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.6°C | 28 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.6°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.4°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 29 km/h | 1022hPa |
Mise à jour : le 16 mars 17h40 | Run : 16/03/2026 06Z




