Météo heure par heure Raeren
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 13.4°C | 1 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.9°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.5°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.8°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.1°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.4°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.3°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.6°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.5°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.6°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.6°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.8°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.7°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.9°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.0°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.9°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.6°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.0°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.8°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.5°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.2°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.0°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.6°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.2°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.5°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.1°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.7°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 25.8°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 27.1°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 27.4°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 27.5°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.0°C | 13 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.0°C | 12 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.9°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.6°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 21.8°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.0°C | 15 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.9°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.2°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.2°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.4°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.0°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.4°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.7°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.5°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.3°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.2°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.5°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.6°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.1°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.5°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 30.0°C | 6 km/h | 1014hPa | ||||
| 30.0°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 30.2°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 30.2°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 30.0°C | 19 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.7°C | 14 km/h | 1013hPa | ||||
| 29.6°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.3°C | 15 km/h | 1014hPa | ||||
| 27.5°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 27.0°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 26.6°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 25.3°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 23.3°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.5°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 20.4°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.9°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.7°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.5°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.0°C | 8 km/h | 1014hPa |
Mise à jour : le 7 août 7h20 | Run : 07/08/2026 00Z




