Météo heure par heure Evegnée
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 13.4°C | 2 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.3°C | 3 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.1°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.3°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.6°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 22.0°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.1°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.8°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.9°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.3°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.3°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.3°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.4°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.9°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.7°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.5°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.1°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.3°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.0°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.9°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.9°C | 4 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.0°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.1°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.6°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.5°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 25.1°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 26.5°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 27.7°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 29.0°C | 11 km/h | 1018hPa | ||||
| 29.3°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.8°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.7°C | 12 km/h | 1017hPa | ||||
| 29.7°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.5°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.8°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.6°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.5°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.6°C | 12 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.5°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.8°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.5°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.5°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.9°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.0°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.7°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.4°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.9°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 27.5°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.8°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.0°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.4°C | 6 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.5°C | 15 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.5°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 21 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.2°C | 16 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.1°C | 15 km/h | 1014hPa | ||||
| 30.9°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 28.5°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 28.2°C | 5 km/h | 1014hPa | ||||
| 27.0°C | 4 km/h | 1014hPa | ||||
| 24.8°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 22.2°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 20.7°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.8°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.4°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.3°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.0°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.3°C | 11 km/h | 1014hPa |
Mise à jour : le 7 août 7h20 | Run : 07/08/2026 00Z



