Météo heure par heure Ougrée
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 6.5°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.3°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.5°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.4°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.1°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.5°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.9°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.2°C | 29 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.4°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.4°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.4°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.8°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.0°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.9°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.2°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.0°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.6°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.3°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.2°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.7°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.8°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.1°C | 47 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.6°C | 46 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.3°C | 45 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.7°C | 41 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.0°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.3°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.4°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.1°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.1°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.7°C | 33 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.1°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.7°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.2°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.6°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.1°C | 39 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.3°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.8°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.2°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.5°C | 22 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.7°C | 18 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.2°C | 18 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.8°C | 19 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.4°C | 17 km/h | 1025hPa | ||||
| 1.2°C | 10 km/h | 1025hPa | ||||
| 2.1°C | 13 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.9°C | 26 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.8°C | 31 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.6°C | 30 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.2°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.2°C | 25 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.8°C | 24 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.7°C | 25 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.8°C | 25 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.8°C | 25 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.3°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.3°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.1°C | 11 km/h | 1024hPa |
Mise à jour : le 16 mars 19h10 | Run : 16/03/2026 12Z




