Météo heure par heure Bree
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 22.9°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 24.1°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.6°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.0°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.8°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.9°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.7°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.6°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.9°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.9°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.6°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.6°C | 12 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.5°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.0°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.9°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.7°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.9°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.6°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.2°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.3°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 25.0°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 26.3°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 27.4°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.1°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.4°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.5°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.9°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.8°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.7°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 23.0°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.3°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.7°C | 19 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.5°C | 28 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.8°C | 17 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.9°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.6°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.1°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 14.9°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 14.8°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.0°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.2°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.2°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 27.0°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.8°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.1°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.5°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.6°C | 13 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.6°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.5°C | 19 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.5°C | 19 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.4°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.2°C | 15 km/h | 1013hPa | ||||
| 31.5°C | 15 km/h | 1013hPa | ||||
| 28.6°C | 7 km/h | 1013hPa | ||||
| 27.1°C | 6 km/h | 1014hPa | ||||
| 25.6°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.2°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.6°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.1°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.3°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.8°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.7°C | 9 km/h | 1013hPa | ||||
| 18.5°C | 12 km/h | 1013hPa | ||||
| 19.9°C | 19 km/h | 1014hPa | ||||
| 23.0°C | 23 km/h | 1014hPa | ||||
| 26.7°C | 20 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.4°C | 22 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.1°C | 22 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.4°C | 24 km/h | 1014hPa |
Mise à jour : le 7 août 12h20 | Run : 07/08/2026 00Z





