Météo heure par heure Neerpelt
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 19.8°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.3°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 22.7°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.4°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.2°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.1°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.6°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.1°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.9°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.4°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.7°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.8°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.4°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.5°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.4°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.9°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.9°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.7°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.7°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.8°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.3°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.8°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.2°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 25.0°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 26.3°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 27.5°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.1°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.5°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.9°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.9°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.8°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.2°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.5°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.8°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.4°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.3°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.3°C | 15 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.5°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.5°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.0°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 14.9°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 14.8°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.0°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.2°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.3°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 26.6°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.3°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.0°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.4°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.5°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 19 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.2°C | 16 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.0°C | 16 km/h | 1013hPa | ||||
| 30.4°C | 12 km/h | 1013hPa | ||||
| 27.9°C | 4 km/h | 1013hPa | ||||
| 26.6°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 24.9°C | 18 km/h | 1015hPa | ||||
| 23.4°C | 21 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.8°C | 22 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.4°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.3°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.9°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.8°C | 9 km/h | 1013hPa | ||||
| 18.3°C | 16 km/h | 1013hPa | ||||
| 19.4°C | 19 km/h | 1014hPa | ||||
| 22.3°C | 22 km/h | 1014hPa | ||||
| 26.1°C | 23 km/h | 1014hPa | ||||
| 28.6°C | 23 km/h | 1014hPa |
Mise à jour : le 7 août 10h40 | Run : 07/08/2026 00Z



