Vigilance météo
Vigilance météo


Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 228

Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 237

Météo heure par heure Gingelom

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Dimanche 19 mai 10:0014.1°C13 km/h1012 hPa
Dimanche 19 mai 11:0015.5°C12 km/h1012 hPa
Dimanche 19 mai 12:0016.9°C0.6 mm11 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 13:0017.4°C1.4 mm14 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 14:0017.9°C0.9 mm15 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 15:0018.4°C0.2 mm16 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 16:0019.2°C16 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 17:0019.3°C15 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 18:0017.1°C0.7 mm16 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 19:0017.0°C0.7 mm14 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 20:0015.8°C0.6 mm14 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 21:0013.8°C0.6 mm7 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 22:0012.6°C0.6 mm8 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 23:0012.2°C0.2 mm7 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 00:0011.6°C6 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 01:0010.8°C0.5 mm7 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 02:0010.7°C0.3 mm8 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 03:0010.1°C8 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 04:009.6°C7 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 05:008.6°C7 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 06:009.1°C6 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 07:0010.0°C9 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 08:0011.6°C9 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 09:0013.1°C9 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 10:0014.5°C13 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 11:0016.0°C15 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 12:0017.1°C14 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 13:0018.4°C15 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 14:0018.5°C0.3 mm14 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 15:0019.0°C0.3 mm13 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 16:0019.3°C12 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 17:0019.3°C0.2 mm12 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 18:0019.5°C13 km/h1008 hPa
Lundi 20 mai 19:0018.2°C0.1 mm13 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 20:0016.6°C0.1 mm14 km/h1008 hPa
Lundi 20 mai 21:0014.7°C11 km/h1008 hPa
Lundi 20 mai 22:0013.4°C9 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 23:0012.8°C8 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 00:0012.2°C8 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 01:0012.0°C7 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 02:0011.7°C7 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 03:0010.8°C9 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 04:0010.6°C8 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 05:009.9°C8 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 06:0010.6°C7 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 07:0012.1°C4 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 08:0013.4°C3 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 09:0014.4°C3 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 10:0014.8°C7 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 11:0015.9°C9 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 12:0017.1°C9 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 13:0017.9°C11 km/h1007 hPa
Mardi 21 mai 14:0018.1°C0.8 mm9 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 15:0017.0°C1.9 mm5 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 16:0014.1°C1.9 mm26 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 17:0013.0°C1.0 mm37 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 18:0012.6°C1.0 mm37 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 19:0012.3°C0.9 mm34 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 20:0012.1°C1.5 mm32 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 21:0012.1°C1.5 mm28 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 22:0011.8°C1.2 mm25 km/h1006 hPa
Mardi 21 mai 23:0011.8°C0.4 mm24 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 00:0011.8°C0.3 mm24 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 01:0011.8°C25 km/h1005 hPa
Mercredi 22 mai 02:0011.7°C27 km/h1005 hPa
Mercredi 22 mai 03:0011.0°C29 km/h1005 hPa
Mercredi 22 mai 04:0010.7°C28 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 05:0010.4°C29 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 06:0010.5°C29 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 07:0011.2°C29 km/h1006 hPa
Mercredi 22 mai 08:0012.0°C26 km/h1007 hPa
Mercredi 22 mai 09:0012.8°C24 km/h1007 hPa

Graphique pour Gingelom


Mise à jour : le 19 mai 6h00

80 invités en ligne

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques

FacebookTwitter