Météo heure par heure Essen
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 21.8°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.0°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.2°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.6°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.0°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.9°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.8°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.7°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.1°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.5°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.0°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.4°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.9°C | 16 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.5°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.1°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.9°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.9°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.9°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.7°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.7°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.8°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 25.5°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 27.2°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 28.2°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.4°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.5°C | 6 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.6°C | 5 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.9°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.8°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.2°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 23.4°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.1°C | 16 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.1°C | 31 km/h | 1017hPa | ||||
| 16.8°C | 33 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.9°C | 24 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.4°C | 23 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.4°C | 17 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.2°C | 17 km/h | 1015hPa | ||||
| 15.5°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 15.0°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 16.6°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.3°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.7°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 27.3°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.8°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.9°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.3°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 13 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.5°C | 15 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.5°C | 25 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.2°C | 24 km/h | 1013hPa | ||||
| 30.2°C | 16 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.0°C | 17 km/h | 1013hPa | ||||
| 30.9°C | 6 km/h | 1012hPa | ||||
| 26.9°C | 11 km/h | 1012hPa | ||||
| 22.7°C | 8 km/h | 1013hPa | ||||
| 20.8°C | 6 km/h | 1013hPa | ||||
| 19.9°C | 6 km/h | 1012hPa | ||||
| 19.0°C | 4 km/h | 1013hPa | ||||
| 20.0°C | 8 km/h | 1013hPa | ||||
| 21.8°C | 6 km/h | 1013hPa | ||||
| 20.2°C | 7 km/h | 1013hPa | ||||
| 18.1°C | 9 km/h | 1013hPa | ||||
| 17.9°C | 11 km/h | 1013hPa | ||||
| 18.8°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.0°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 23.5°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 25.6°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 27.5°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 28.9°C | 14 km/h | 1016hPa |
Mise à jour : le 7 août 12h50 | Run : 07/08/2026 06Z





