Météo heure par heure Puurs
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 22.7°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.6°C | 11 km/h | 1023hPa | ||||
| 24.2°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.5°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.8°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.7°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.6°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.3°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.1°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.0°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.2°C | 22 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.4°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.4°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.0°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.9°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.9°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.9°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.3°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.4°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.0°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.2°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.7°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 26.0°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 27.2°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.1°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 28.5°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.8°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 28.8°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.8°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.4°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 23.5°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 21.2°C | 24 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.7°C | 17 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.9°C | 15 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.3°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.6°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.4°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.0°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 15.9°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.0°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 17.4°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 20.8°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 24.0°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 26.8°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.7°C | 2 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.0°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 32.4°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.5°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 19 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.4°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.2°C | 14 km/h | 1013hPa | ||||
| 32.2°C | 11 km/h | 1013hPa | ||||
| 30.3°C | 5 km/h | 1013hPa | ||||
| 27.3°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 24.4°C | 11 km/h | 1014hPa | ||||
| 23.4°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.5°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.8°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.8°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.4°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.4°C | 10 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.1°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.3°C | 16 km/h | 1013hPa | ||||
| 19.2°C | 23 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.3°C | 25 km/h | 1014hPa | ||||
| 24.6°C | 21 km/h | 1014hPa | ||||
| 27.2°C | 17 km/h | 1015hPa | ||||
| 29.1°C | 18 km/h | 1015hPa | ||||
| 30.1°C | 17 km/h | 1015hPa |
Mise à jour : le 7 août 12h10 | Run : 07/08/2026 00Z





