Vigilance météo
Vigilance météo


Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 228

Warning: Undefined variable $savePrefixMax in /home/mbfbe/public_html/staticfiles/forecast/gfs_data_1h.php on line 237

Météo heure par heure Boom

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Samedi 18 mai 10:0015.2°C22 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 11:0015.2°C27 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 12:0017.6°C20 km/h1012 hPa
Samedi 18 mai 13:0018.8°C18 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 14:0019.5°C18 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 15:0019.5°C0.8 mm19 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 16:0018.2°C1.4 mm23 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 17:0017.2°C0.8 mm23 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 18:0018.1°C0.3 mm23 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 19:0018.3°C0.5 mm25 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 20:0016.8°C0.8 mm26 km/h1010 hPa
Samedi 18 mai 21:0015.1°C20 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 22:0013.5°C19 km/h1011 hPa
Samedi 18 mai 23:0013.2°C17 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 00:0012.9°C15 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 01:0012.3°C16 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 02:0011.0°C15 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 03:0010.3°C13 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 04:0010.0°C12 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 05:009.7°C8 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 06:0010.7°C7 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 07:0011.7°C9 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 08:0013.6°C9 km/h1012 hPa
Dimanche 19 mai 09:0015.0°C11 km/h1012 hPa
Dimanche 19 mai 10:0016.5°C12 km/h1012 hPa
Dimanche 19 mai 11:0017.8°C9 km/h1012 hPa
Dimanche 19 mai 12:0018.8°C0.4 mm8 km/h1012 hPa
Dimanche 19 mai 13:0019.4°C1.1 mm11 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 14:0019.6°C1.3 mm14 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 15:0019.6°C1.3 mm18 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 16:0019.5°C1.2 mm20 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 17:0019.1°C1.2 mm21 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 18:0018.5°C1.1 mm25 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 19:0017.4°C1.1 mm30 km/h1010 hPa
Dimanche 19 mai 20:0016.4°C0.4 mm34 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 21:0015.6°C37 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 22:0014.1°C40 km/h1011 hPa
Dimanche 19 mai 23:0012.7°C40 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 00:0011.4°C35 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 01:0010.7°C30 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 02:009.9°C22 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 03:009.3°C18 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 04:008.8°C12 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 05:008.7°C15 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 06:009.6°C15 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 07:0010.5°C20 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 08:0012.4°C17 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 09:0014.3°C16 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 10:0015.9°C16 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 11:0017.6°C16 km/h1012 hPa
Lundi 20 mai 12:0018.6°C0.3 mm14 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 13:0019.3°C0.8 mm15 km/h1011 hPa
Lundi 20 mai 14:0019.6°C0.9 mm16 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 15:0019.7°C1.2 mm15 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 16:0019.8°C1.1 mm14 km/h1010 hPa
Lundi 20 mai 17:0019.9°C1.1 mm13 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 18:0019.7°C0.4 mm15 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 19:0019.0°C0.4 mm16 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 20:0017.6°C0.4 mm18 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 21:0015.7°C0.4 mm16 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 22:0014.3°C13 km/h1009 hPa
Lundi 20 mai 23:0013.4°C11 km/h1009 hPa
Mardi 21 mai 00:0012.7°C14 km/h1009 hPa
Mardi 21 mai 01:0011.9°C12 km/h1009 hPa
Mardi 21 mai 02:0011.5°C11 km/h1009 hPa
Mardi 21 mai 03:0011.1°C9 km/h1009 hPa
Mardi 21 mai 04:0011.3°C9 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 05:0011.3°C13 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 06:0011.7°C13 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 07:0012.4°C19 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 08:0014.1°C15 km/h1008 hPa
Mardi 21 mai 09:0015.8°C15 km/h1008 hPa

Graphique pour Boom


Mise à jour : le 18 mai 6h00

30 invités en ligne

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques

FacebookTwitter